| Namirnica (100g) | Energija (kcal) |
|---|---|
| Bijeli pšenični hljeb | 234 |
| Bijelo pšenično brašno | 350 |
| Crni pšenični hljeb | 222 |
| Crno pšenično brašno | 327 |
| Glazirana riža | 349 |
| Graham hljeb | 206 |
| Kukuruzni griz | 368 |
| Kukuruzno brašno | 362 |
| Pecivo od bijelog brašna | 256 |
| Polubjelo pšenično brašno | 337 |
| Pšenične klice | 287 |
| Pšenični griz | 333 |
| Punomasno sojino brašno | 460 |
| Tjestenina bez jaja | 336 |
| Tjestenina sa jajima | 368 |
| Tost | 297 |
| Zobene pahuljice | 372 |
Samo najbolji, odabrani recepti!!!
