Namirnica (100g) | Energija (kcal) |
---|---|
Pureće bijelo meso | 138,3 |
Pureći batak | 189,7 |
Dimljena kobasica | 523,4 |
Goveđa džigerica | 166,6 |
Jagnjeća prsa | 245,4 |
Jagnjeći file | 123,9 |
Jaje | 154 |
Jetrena pašteta | 331,7 |
Masna govedina | 332,7 |
Masna svinjetina | 459,3 |
Mesni narezak od svinjskog mesa | 344,9 |
Mršava svinjetina | 181,7 |
Ovčetina | 299 |
Pačje (bez kožice) | 124,4 |
Pileća džigerica | 130,7 |
Pileće bijelo meso | 118,3 |
Pileći batak | 128,5 |
Posna govedina | 131 |
Posna teletina | 115,4 |
Salama od svinjskog mesa | 474,1 |
Sardine u ulju | 337,1 |
Slanina | 797,1 |
Srednje masna govedina | 218 |
Srednje masna teletina | 163,4 |
Srednje masno guščje meso | 201,9 |
Svinjska džigerica | 157,1 |
Tunjevina u ulju | 293,2 |
Viršle od miješanog mesa | 326,6 |
Viršle od pilećeg mesa | 263,2 |
Samo najbolji, odabrani recepti!!!