| Namirnica (100g) | Energija (kcal) |
|---|---|
| Badem | 669 |
| Banana | 79 |
| Bijelo grožđe | 60 |
| Breskva | 37 |
| Breskva nektarina | 50 |
| Crno grožđe | 54 |
| Dinja | 24 |
| Jabuka | 40 |
| Jagode | 26 |
| Kivi | 40 |
| Kruška | 29 |
| Kupine | 29 |
| Lješnik | 701 |
| Limun | 43 |
| Lubenica | 21 |
| Mak | 547 |
| Maline | 25 |
| Orah | 649 |
| Narandža | 48 |
| Prženi kikiriki | 570 |
| Ribizle | 21 |
| Sirovi kesten | 170 |
| Šljive | 38 |
| Suhe smokve | 213 |
| Suho grožđe | 246 |
| Sveže smokve | 41 |
| Trešnje | 48 |
| Višnje | 41 |
Samo najbolji, odabrani recepti!!!
