Namirnica (100g) | Energija (kcal) |
---|---|
Edamer sir 40% mliječne masti | 345 |
Jogurt 0,9% mliječne masti | 40 |
Jogurt 3,2% mliječne masti | 62,2 |
Kefir | 61,2 |
Kisela pavlaka 20% mliječne masti | 210,2 |
Kravlje mleko 1,8% mliječne masti | 50 |
Kravlje mleko 2,2% mliječne masti | 51 |
Kravlje mleko 2,8% mliječne masti | 58,5 |
Kravlje mleko 3,2% mliječne masti | 62,2 |
Mileram | 217 |
Punomasno mlijeko u prahu | 490 |
Sirni namaz 30% mliječne masti | 223,4 |
Sojino mlijeko | 528 |
Svjež kravlji sir | 73,4 |
Samo najbolji, odabrani recepti!!!