| Namirnica (100g) | Energija (kcal) |
|---|---|
| Blitva | 12 |
| Buranija | 28 |
| Tikva | 15 |
| Cvekla | 23 |
| Grašak | 67 |
| Karfiol | 25 |
| Keleraba | 24 |
| Kelj | 41 |
| Kisela paprika | 15 |
| Kiseli krastavac | 10 |
| Kiseli kupus | 12 |
| Korijen celera | 23 |
| Kukuruz šećerac | 127 |
| Mladi krompir | 71 |
| Paradajz | 39 |
| Pasulj | 52 |
| Patlidžan | 16 |
| Peršun | 49 |
| Peršunov list | 20 |
| Hren | 59 |
| Rotkvice | 15 |
| Šampinjoni | 16 |
| Mrkva | 36 |
| Špinat | 12 |
| Stariji krompir | 87 |
| Svježi bijeli luk | 136 |
| Svježi crni luk | 24 |
| Svježi krastavac | 14 |
| Svježi kupus | 22 |
| Svježa paprika | 22 |
| Tikvice | 15 |
| Zelena salata | 14 |
Samo najbolji, odabrani recepti!!!
