| Namirnica (100g) | Energija (kcal) |
|---|---|
| Bijelo vino | 85 |
| Biter lemon | 52 |
| Bravo multivitamin | 27,8 |
| Cedevita | 370 |
| Crveno vino | 80 |
| Džin, rum, brendi | 231 |
| Indijski čaj | 108 |
| Instant kafa | 100 |
| Kafa | 287 |
| Kakao u prahu | 312 |
| Koka-kola | 39 |
| Konjak | 228 |
| Likeri | 242 |
| Mineralna voda | 0 |
| Multivita | 357 |
| Neskvik | 360 |
| Pivo | 43 |
| Rakija | 193 |
| Sirup od borovnice | 254 |
| Sirup od višnje | 248 |
| Sok od borovnice | 45 |
| Sok od breskve | 48 |
| Sok od grožđa | 63 |
| Sok od jabuke | 47 |
| Sok od kruške | 50 |
| Sok od limuna | 34 |
| Sok od narandže | 45 |
| Sok od paradajza | 20 |
Samo najbolji, odabrani recepti!!!
